Deprecated
이 기능은 더 이상 지원되지 않습니다. 해당 API가 제거되었습니다.
트랜잭션 익스플로러 스냅샷
트랜잭션 익스플로러 스냅샷을 관리합니다.
3. 화면 구성
3.1 주요 영역
| 영역 | 설명 |
|---|---|
| 작업 버튼 영역 | Hot Refresh, Cold Rollup, MView Refresh, Cleanup, 새로고침 |
| 스냅샷 목록 | 테이블별 스냅샷 상태 |
3.2 전체 화면
3.3 UI 구성도
4. 사용 방법
3.1 스냅샷 상태 확인
스냅샷 상태 테이블에서 다음 정보를 확인합니다.
| 컬럼 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 테이블명 | 스냅샷 테이블 이름 | XLOG_SNAPSHOT_STATS |
| 행 수 | 스냅샷 행 수 | 1,234,567 |
| 시작일 | 가장 오래된 데이터 날짜 | 2025-11-01 |
| 종료일 | 가장 최신 데이터 날짜 | 2026-02-25 |
| 마지막 갱신 | 마지막으로 갱신된 시간 | 2026-02-25 14:30:00 |
8. 문제 해결
7.1 자주 발생하는 문제
| 증상 | 원인 | 해결 방법 |
|---|---|---|
| 갱신 실패 | 데이터베이스 부하 높음 | 나중에 다시 시도 |
| 상태 갱신 안 됨 | 네트워크 문제 | 새로고침 버튼 클릭 |
| 정리 실패 | 권한 문제 | 관리자에게 문의 |
| 마지막 갱신 시간 오래됨 | 스케줄러 미동작 | Hot Refresh 실행 |
7.2 스냅샷 상태 점검
| 항목 | 정상 | 주의 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 행 수 | 증가 중 | 변화 없음 | Hot Refresh 실행 |
| 마지막 갱신 | 최근 1시간 이내 | 1일 이상 | 스케줄러 상태 확인 |
| 데이터 범위 | 최근까지 포함 | 과거 데이터만 | Hot Refresh 실행 |
7.3 오류 메시지
| 메시지 | 의미 | 조치 |
|---|---|---|
| "스냅샷 갱신 실패" | 데이터베이스 오류 | 로그 확인 후 재시도 |
| "롤업 작업 실패" | 리소스 부족 | 나중에 재시도 |